
A na-eji ya na endoscope maka ntụtụ submucosal n'ime usoro nri.
| Ụdị nlereanya | Dayameta D±0.1(mm) | Ogologo Ọrụ L ± 50(mm) | Nha agịga (dayameta/ogologo) | Ọwa Ọrụ |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4mm | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21 G, 4mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G,6mm | ≥2.8 |
| ★ Ụdị ndị a na-ahọrọkarị | ||||
● Nhazi ergonomic nke aka ahụ na-enye ahụmịhe ọrụ dị mma, agịga ahụ nwekwara ebe nkwụsị dị elu na ala doro anya..
● A na-etinye ya n'ime akpa ma na-eme ka ọ dị ọcha.
Otu agịga Endoscopic nke a na-atụfu si arụ ọrụ
A na-eji agịga endoscopic agbanye mmiri n'ime oghere submucosal iji bulie mmerụ ahụ pụọ na muscularis propria dị n'okpuru ma mepụta ihe mgbaru ọsọ na-adịghị larịị maka mwepụ.

Ngwa nke ngwa EMR/ESD
Ngwa ndị dị mkpa maka ọrụ EMR gụnyere agịga ntụtụ, ọnyà polypectomy, hemoclip na ngwaọrụ njikọ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa) enwere ike iji nyocha ọnyà otu oge maka ọrụ EMR na ESD, ọ na-akpọkwa aha ihe niile n'otu n'ihi ọrụ hybird ya. Ngwaọrụ njikọ nwere ike inyere polyp ligate aka, nke a na-ejikwa maka eriri akpa-akpa n'okpuru endoscop, a na-eji hemoclip eme hemostasis endoscopic na ijide ọnya ahụ na tract GI.